| Faden | Beschichtungshöhe | Durchmesser (MM) | Kühlschmiermittel | Bohrmaterial | Bohrmethode | Maschine |
| M14 | 10 MM | 6 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer
|
| M14 | 10 MM | 8 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 10 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 12 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 14 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 18 | Ja | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 20 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 25 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 27-95 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 100 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 105 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 110 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 115 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
| M14 | 10 MM | 120 | NEIN | Keramik/Stein | Bohren ohne Wasser | Winkelschleifer |
Mit der Entwicklung der nationalen Urbanisierungsbeschränkungen müssen im Ingenieurbau und bei der Notfallrettung viele Probleme gelöst werden. Hohe Effizienz, Sicherheit und bequemes Schneiden von hochfestem Stahl oder Stahlverbundstrukturen sind zu den größten Problemen geworden. Die Anwendungspraxis zeigt, dass bei herkömmlichen galvanisierten oder mehrschichtig gesinterten Diamantsägeblättern, Hartmetallsägeblättern und Harzschleifscheiben bei der Verarbeitung mit schweren Lasten und Hochgeschwindigkeitsmaschinen Schleifmittel abfällt oder Werkzeuge brechen, was auf die geringe Bindungsstärke zwischen Schleifmittel, Schneidkopf und Bindemittel zurückzuführen ist. Diese Nachteile der oben genannten Sägeverfahren haben daher schwerwiegende Auswirkungen auf die Verarbeitungseffizienz, Sicherheit und Lebensdauer.







